"사절단"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: 인도무투장 국가기여도 상점 NPC) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | 인도무투장 국가기여도 상점 NPC | + | 인도무투장 [[승전기념주화]] 국가기여도 상점 NPC |
+ | <br /> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ | ||
+ | ! | ||
+ | !가격 | ||
+ | !국가기여도 | ||
+ | !필요국적 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[봉인된힘의파편]] | ||
+ | |100,000 | ||
+ | |750 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[하급정수]] | ||
+ | |300,000 | ||
+ | |1,000 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[천하장사-민첩]] 1일용 | ||
+ | |500,000 | ||
+ | |4,500 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[천하장사-지력]] 1일용 | ||
+ | |500,000 | ||
+ | |6,500 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[일장춘몽]] | ||
+ | |1,000,000 | ||
+ | |8,000 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[봉황수]] | ||
+ | |10,000,000 | ||
+ | |20,000 | ||
+ | |대만 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[봉황의전투화]] | ||
+ | |10,000,000 | ||
+ | |22,500 | ||
+ | |중국 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[봉황의요대]] | ||
+ | |10,000,000 | ||
+ | |25,000 | ||
+ | |인도 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[봉황투구]] | ||
+ | |20,000,000 | ||
+ | |35,000 | ||
+ | |조선 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[봉황갑옷]] | ||
+ | |30,000,000 | ||
+ | |50,000 | ||
+ | |일본 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[치우천왕수 제조서]] | ||
+ | |100,000,000 | ||
+ | |75,000 | ||
+ | |대만 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[치우천왕군화 제조서]] | ||
+ | |100,000,000 | ||
+ | |75,000 | ||
+ | |중국 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[치우천왕요대 제조서]] | ||
+ | |100,000,000 | ||
+ | |85,000 | ||
+ | |인도 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[치우천왕투 제조서]] | ||
+ | |200,000,000 | ||
+ | |150,000 | ||
+ | |조선 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[치우천왕갑 제조서]] | ||
+ | |300,000,000 | ||
+ | |200,000 | ||
+ | |일본 | ||
+ | |} |
2021년 9월 21일 (화) 03:22 기준 최신판
인도무투장 승전기념주화 국가기여도 상점 NPC
가격 | 국가기여도 | 필요국적 | |
---|---|---|---|
봉인된힘의파편 | 100,000 | 750 | |
하급정수 | 300,000 | 1,000 | |
천하장사-민첩 1일용 | 500,000 | 4,500 | |
천하장사-지력 1일용 | 500,000 | 6,500 | |
일장춘몽 | 1,000,000 | 8,000 | |
봉황수 | 10,000,000 | 20,000 | 대만 |
봉황의전투화 | 10,000,000 | 22,500 | 중국 |
봉황의요대 | 10,000,000 | 25,000 | 인도 |
봉황투구 | 20,000,000 | 35,000 | 조선 |
봉황갑옷 | 30,000,000 | 50,000 | 일본 |
치우천왕수 제조서 | 100,000,000 | 75,000 | 대만 |
치우천왕군화 제조서 | 100,000,000 | 75,000 | 중국 |
치우천왕요대 제조서 | 100,000,000 | 85,000 | 인도 |
치우천왕투 제조서 | 200,000,000 | 150,000 | 조선 |
치우천왕갑 제조서 | 300,000,000 | 200,000 | 일본 |